Bei KENO werden aus insgesamt 70 Zahlen 20 Gewinnzahlen ermittelt. Du kannst je nach gewünschtem KENO-Typ zwischen 2 und 10 Zahlen tippen.
Die Anzahl der getippten Zahlen bestimmt den KENO-Typ und damit sowohl die möglichen Gewinne als auch die Gewinnwahrscheinlichkeiten.
Als Spieleinsatz stehen 1 €, 2 €, 5 € oder 10 € pro Tipp zur Auswahl. Die Gewinnbeträge steigen entsprechend mit dem gewählten Einsatz.
KENO-Typ 10
Beim KENO-Typ 10 werden 10 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 1.000.000 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Richtige | 1 : 2.147.181 | 100.000 € | 200.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € |
| 9 Richtige | 1 : 47.238 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
| 8 Richtige | 1 : 2.571 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
| 7 Richtige | 1 : 261 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
| 6 Richtige | 1 : 44 | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € |
| 5 Richtige | 1 : 12 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
| 0 Richtige | 1 : 39 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
KENO-Typ 9
Beim KENO-Typ 9 werden 9 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 500.000 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Richtige | 1 : 387.197 | 50.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € |
| 8 Richtige | 1 : 10.325 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
| 7 Richtige | 1 : 685 | 20 € | 40 € | 100 € | 200 € |
| 6 Richtige | 1 : 86 | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € |
| 5 Richtige | 1 : 18 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
| 0 Richtige | 1 : 26 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
KENO-Typ 8
Beim KENO-Typ 8 werden 8 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 100.000 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Richtige | 1 : 74.941 | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
| 7 Richtige | 1 : 2.436 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
| 6 Richtige | 1 : 199 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
| 5 Richtige | 1 : 31 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
| 4 Richtige | 1 : 8 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
| 0 Richtige | 1 : 18 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 7
Beim KENO-Typ 7 werden 7 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 10.000 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Richtige | 1 : 15.464 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
| 6 Richtige | 1 : 619 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
| 5 Richtige | 1 : 63 | 12 € | 24 € | 60 € | 120 € |
| 4 Richtige | 1 : 13 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 6
Beim KENO-Typ 6 werden 6 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 5.000 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Richtige | 1 : 3.383 | 500 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € |
| 5 Richtige | 1 : 169 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
| 4 Richtige | 1 : 22 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
| 3 Richtige | 1 : 6 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 5
Beim KENO-Typ 5 werden 5 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 1.000 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 1 : 781 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
| 4 Richtige | 1 : 50 | 7 € | 14 € | 35 € | 70 € |
| 3 Richtige | 1 : 9 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
KENO-Typ 4
Beim KENO-Typ 4 werden 4 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 220 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Richtige | 1 : 189 | 22 € | 44 € | 110 € | 220 € |
| 3 Richtige | 1 : 16 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
| 2 Richtige | 1 : 4 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 3
Beim KENO-Typ 3 werden 3 Zahlen getippt.
Der höchste mögliche Gewinn beträgt bei 10 € Einsatz 160 €.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Richtige | 1 : 48 | 16 € | 32 € | 80 € | 160 € |
| 2 Richtige | 1 : 6 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 2
Beim KENO-Typ 2 werden 2 Zahlen getippt.
| Richtige Zahlen | Gewinnwahrscheinlichkeit | 1 € Einsatz | 2 € Einsatz | 5 € Einsatz | 10 € Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Richtige | 1 : 13 | 6 € | 12 € | 30 € | 60 € |
Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten sind mathematische Gewinnwahrscheinlichkeiten. Sie garantieren keinen Gewinn.